| Kandidátní listina | Kandidát | Povolání | Podepsán příslib |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Název | Poř.č. | Příjmení, Jméno, Tituly | Věk | |||
| 1 | "Rebelové web: re3elove.cz" | 1 | Petráček Arnošt | 70 | podnikatel, důchodce a velký cyklista | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 1 | "Rebelové web: re3elove.cz" | 2 | Řezníček Miloš | 69 | ekonom, podnikatel v cestovním ruchu a velký milovník piva a fotbalu | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 1 | "Rebelové web: re3elove.cz" | 3 | Syrovátka Kamil | 49 | majitel úspěšného autoservisu, amatérský pěstitel okrasných dřevin a celoživotní rebel | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 1 | "Rebelové web: re3elove.cz" | 4 | Kočer Jaroslav | 72 | legenda jihočeského hokeje, podnikatel a profesionální záchranář | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 1 | "Rebelové web: re3elove.cz" | 5 | Dvořáková Růžena | 69 | aktivní seniorka s vášní pro zahrádku | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 1 | "Rebelové web: re3elove.cz" | 6 | Kysela Jan | 28 | zástupce mladé generace rebelů, řidič záchranné služby a hráč florbalu | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 1 | "Rebelové web: re3elove.cz" | 7 | Dvořák Luboš | 49 | vedoucí pracovník v automotive, amatérský farmář a milovník piva | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 3 | Jasný Signál Nezávislých | 1 | Kulhavý Stanislav | 63 | podnikatel | ✔️ | veřejný příslib |
| 3 | Jasný Signál Nezávislých | 2 | Krafková Jana | 46 | mistrová ve výrobě | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 3 | Jasný Signál Nezávislých | 3 | Ječmenová Soňa Mgr. | 70 | důchodce | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 3 | Jasný Signál Nezávislých | 4 | Ječmen Miroslav Ing. | 69 | důchodce | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 3 | Jasný Signál Nezávislých | 5 | Csorba Vladislav | 56 | důchodce | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 4 | VÝZVA 2025 | 1 | Jiránek Libor | 56 | podnikatel | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 4 | VÝZVA 2025 | 2 | Řimková Jolana Mgr. Bc. | 61 | učitelka | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 4 | VÝZVA 2025 | 3 | Pucandlová Miroslava Ing. | 40 | hospodářka | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 4 | VÝZVA 2025 | 4 | Jakš Martin | 41 | řidič sanitního vozidla | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 4 | VÝZVA 2025 | 5 | Hejda Pavel | 65 | důchodce | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 4 | VÝZVA 2025 | 6 | Křižan Petr | 42 | technik | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 4 | VÝZVA 2025 | 7 | Poslušný Josef | 29 | podnikatel | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 4 | VÝZVA 2025 | 8 | Pojezná Jana | 34 | mistr výroby | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 4 | VÝZVA 2025 | 9 | Horáková Vlasta | 72 | důchodce | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 4 | VÝZVA 2025 | 10 | Vránková Jindřiška Jinka | 51 | manažerka prodeje | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 5 | SMS – Stát Má Sloužit | 1 | Leškovský Karel Mgr. Ing. | 56 | předseda hnutí, podnikatel | ❌ | vyzván(a) k podpisu, nepodepsal(a) |
| 5 | SMS – Stát Má Sloužit | 2 | Dušková Zuzana | 71 | ekonom | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 5 | SMS – Stát Má Sloužit | 3 | Švarcová Edita | 62 | důchodce | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 1 | Vondráček Libor Mgr. | 31 | předseda strany Svobodní, právník zaměřující se na ústavní a evropské právo | ❌ | vyzván(a) k podpisu, nepodepsal(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 2 | Štefanová Iveta MUDr. | 41 | poslankyně, lékařka | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 3 | Tkaczik Jan PhDr. Mgr. Ph.D. | 50 | vedoucí ostrahy objektu, bývalý vojenský policista a vysokoškolský pedagog | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 4 | Kadlec Jan Ing. | 68 | ekonom, zastupitel města České Budějovice | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 5 | Bohuslávek Petr | 58 | strážník městské policie, zastupitel města Tábor | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 6 | Růžička Petr | 28 | soukromý zemědělec, zastupitel obce Chroboly | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 7 | Marková Jiřina | 34 | majitelka prodejny nábytku - prodejce | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 8 | Muchl Vladimír MUDr. | 68 | lékař - psychiatr | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 9 | Hubáček Luboš | 36 | učitel odborného výcviku, zastupitel města Kaplice | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 10 | Bernatová Marta | 55 | zdravotní sestra | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 11 | Vašut Karel Bc. | 52 | technik a řidič v kamionové dopravě | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 12 | Kotěšovec Zdeněk Bc. | 37 | investiční poradce | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 13 | Zabilková Iva Bc. | 54 | učitelka v mateřské škole | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 14 | Koudelka Josef | 75 | vedoucí střediska technických služeb | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 15 | Ivanov Sergej Ing. | 60 | ředitel závodu | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 16 | Michal Jiří Ing. | 63 | realitní makléř | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 17 | Hrubiško Petr Bc. | 35 | odhadce nemovitostí | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 18 | Vašutová Jitka | 52 | bankéř | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 19 | Pechač Milan | 73 | obchodní tlumočník | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 20 | Plucar Jiří Ing. | 71 | zastupitel města Jindřichův Hradec, jednatel společnosti | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 21 | Lenc Josef | 61 | zámečník | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 6 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 22 | Černý Bohumil Ing. | 75 | manažer v oboru finančnictví | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 1 | Sojka Petr | 41 | zástupce manažera prodejny | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 2 | Paukejová Marie Ing. | 70 | vedoucí občanské poradny | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 3 | Červáková Jolana | 50 | plánovačka výroby | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 4 | Pokorný Petr | 56 | novinář | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 5 | Jarošová Hana | 60 | ekonomka, účetní, fakturantka | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 6 | Trojanová Marcela | 50 | kontrolorka kvality | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 7 | Pirková Irena | 41 | vedoucí | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 8 | Jurčák František | 53 | OSVČ | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 9 | Kutějová Michaela | 45 | prodavačka | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 10 | Malá Dana | 53 | prodavačka | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 11 | Strusková Květa | 75 | keramička | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 12 | Zapletalová Jitka | 42 | prodavačka | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 13 | Heide Vladimír | 70 | řidič autobusu | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 14 | Houšková Petra | 48 | vedoucí směny | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 15 | Nováková Věra | 82 | důchodkyně | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 16 | Novák Oldřich | 52 | dělník | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 17 | Prošek Jaroslav | 48 | ekonom | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 18 | Bajtek Josef | 29 | seřizovač lisů | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 19 | Medlínová Pavla | 39 | vedoucí směny | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 20 | Kasperová Marie | 52 | uklízečka, kuchařka | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 21 | Lukáš Karel | 77 | řidič | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 7 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 22 | Lukášová Věra | 75 | dělnice | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 1 | Zimola Jiří Mgr. | 54 | starosta města Nová Bystřice | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 2 | Blaťák Tomáš Mgr. Bc. | 46 | středoškolský učitel | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 3 | Dobiášová Monika PhDr. Ing. Mgr. MBA | 51 | bezpečnostní analytik | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 4 | Bartůšek Petr Mgr. Bc. | 40 | člen dozorčí rady | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 5 | Turnovec Tomáš Ing. | 32 | oblastní reprezentant firmy | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 6 | Waloszek Milan PhDr. | 65 | živnostník, poradenská činnost | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 7 | Radosta Zdeněk | 56 | živnostník - autodoprava | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 8 | Šírek Milan Ing. | 72 | jednatel společnosti | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 9 | Čáp Miloslav DiS. | 56 | řidič sanitního vozu | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 10 | Blaťáková Lenka | 54 | živnostník - služby | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 11 | Unger Filip Mgr. | 28 | datový analytik | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 12 | Scheicher Gerd | 49 | mistr směny | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 13 | Cílková Jana | 60 | živnostník - služby | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 14 | Inderholzová Lucie | 27 | na mateřské dovolené | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 15 | Dušek Petr | 46 | disponent nákupu | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 16 | Kučava Tomáš | 54 | živnostník, automechanik | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 17 | Dvořáková Correia Andrea DiS. | 43 | žurnalistika a lektorka | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 18 | Palečková Lucie | 35 | asistent pedagoga | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 19 | Konvalinová Jana | 72 | důchodce | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 20 | Lhotková Stanislava | 75 | důchodce | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 21 | Reš Petr | 78 | důchodce | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 22 | Bartůšek Nikola MSSc. et MSSc. BSc. | 40 | poslankyně Evropského parlamentu | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 9 | Levice | 1 | Hořčica Antonín Ing. et Ing. | 68 | důchodce | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 9 | Levice | 2 | Cieslar Roman | 40 | zaměstnanec divadla | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 9 | Levice | 3 | Holčák Ondřej | 42 | projektový manažer | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 9 | Levice | 4 | Statečná Vendula | 36 | grafička | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 9 | Levice | 5 | Richtár Lukáš | 29 | vlakvedoucí | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 9 | Levice | 6 | Doboš Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. | 36 | vědecký pracovník | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 9 | Levice | 7 | Krejčí Miroslav | 53 | učitel | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 9 | Levice | 8 | Vlasatý Ivo | 34 | strojvedoucí | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 9 | Levice | 9 | Sázel Vojtěch | 42 | programátor | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 1 | Fíla Pavel | 55 | podnikatel v mezinárodní automobilové dopravě | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 2 | Filip Pavel | 48 | provozovatel kulturně-společenského centra restaurace | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 3 | Špiková Lenka Mgr. | 52 | provozovatelka medicínského centra Bicom | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 4 | Cícha Ivan Ing. | 63 | investiční referent | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 5 | Průdek Josef | 67 | elektrotechnik | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 6 | Pekař Daniel | 31 | bezpečnostní servis v bance | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 7 | Staněk Zdeněk | 78 | technik | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 8 | Levá Eva Mgr. | 53 | učitelka | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 9 | Grabiczová Zdeňka | 73 | v důchodu | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 10 | Sikorowski Jakub | 29 | elektromechanik Českých drah | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 11 | Vodová Dagmar | 76 | v důchodu | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 12 | Maturová Ludmila | 60 | administrativní pracovník | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 10 | Česká republika na 1. místě! | 13 | Mollová Edita | 67 | optička | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 1 | Bauer Jan Ing. | 56 | starosta města Prachatice, poslanec PČR | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 2 | Král Václav Ing. | 45 | předseda představenstva Teplárna České Budějovice, poslanec PČR | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 3 | Bartošek Jan Ing. MPA | 53 | poslanec PČR, terapeut | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 4 | Vaňousová Radka MVDr. | 47 | veterinární lékařka | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 5 | Borovka Jiří Ing. Ph.D., MBA | 49 | zakladatel konceptu Lanna, zastupitel města České Budějovice | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 6 | Toman Zbyněk | 48 | místostarosta města Český Krumlov | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 7 | Talíř František Mgr. | 32 | náměstek ministra a historik | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 8 | Pastorková Kateřina Bc. | 26 | asistentka předsedkyně Poslanecké sněmovny | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 9 | Ježek Ivo Ing. | 54 | jednatel společnosti, radní města Jindřichův Hradec | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 10 | Hanzlík Petr Mgr. Ph.D. | 34 | ekonom, specialista pro strategickou alokaci aktiv, vysokoškolský učitel | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 11 | Sokolík Josef | 61 | ředitel společnosti | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 12 | Čapek František Ing. Ph.D. | 48 | zástupce ředitele lesnické školy | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 13 | Klíma Matouš Mgr. | 27 | učitel | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 14 | Mašek David DiS. | 41 | obchodní zástupce | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 15 | Heller Šimon Mgr. | 37 | učitel a poslanec PČR | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 16 | Baštář Jiří Ing. | 40 | místostarosta, projektant | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 17 | Nepodal Vladimír Mgr. | 26 | středoškolský učitel | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 18 | Bolková Hana Mgr. | 61 | ředitelka školy | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 19 | Bártová Darja Ing. | 67 | ředitelka střední školy | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 20 | Marková Kateřina Ing. | 55 | referentka na Městském úřadu Dačice | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 21 | Tokár Josef Bc. | 24 | student | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 22 | Hrdinová Jana | 49 | výrobce lidových krojů | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 12 | ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE | 1 | Kubát Karel Ing. | 61 | pojišťovací makléř, soudní znalec, OSVČ | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 12 | ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE | 2 | Klásková Zdeňka | 71 | OSVČ | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 12 | ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE | 3 | Bavorová Dita | 49 | vlakvedoucí | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 12 | ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE | 4 | Fiedler Ladislav | 57 | malíř - natěrač | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 14 | Hnutí občanů a podnikatelů | 1 | Speissig Havlíčková Zdeňka | 59 | finanční poradkyně | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 15 | Hnutí Generace | 1 | Hrabík Martin Ing. | 31 | ekonom, datový analytik | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 15 | Hnutí Generace | 2 | Kůrka Jiří Ing. | 26 | učitel na střední škole | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 15 | Hnutí Generace | 3 | Radosta Jan | 24 | potravinářský technolog-vývojář, obchodní manažer, podnikatel | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 15 | Hnutí Generace | 4 | Lejsek Tomáš | 25 | obchodní manažer a digital marketing expert | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 15 | Hnutí Generace | 5 | Pícha Vojtěch Ing. | 29 | marketingový specialista, operátor | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 15 | Hnutí Generace | 6 | Zíka Radek Bc. | 25 | student Filozofické fakulty | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 1 | Soumar Josef EFP | 40 | ekonom, místostarosta Písku, lektor finanční gramotnosti | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 2 | Kovářová Veronika Ing. arch. | 43 | architektka, grafička, lektorka, organizátorka kulturních akcí | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 3 | Sušer Kristián | 22 | předseda Mladého Pirátstva, asistent poslance, student Karlovy univerzity | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 4 | Ferchenbauer Erik | 23 | bezpečnostní analytik, student mezinárodních vztahů, fotograf a cestovatel, člen Komise pro cestovní ruch | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 5 | Chválová Barbora DiS. | 27 | specialistka na rozúčtování energií, autorka naučných publikací, ochránkyně práv zvířat | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 6 | Mareda Martin Mgr. | 49 | adiktolog, místostarosta Tábora, hudebník | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 7 | Horák Michal Ing. | 60 | IT specialista, trenér mládeže v házené, předseda Krajského sdružení | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 8 | Kroužek Nikol Mgr. | 35 | sociální pracovnice, psychoterapeutka, místostarostka MČ Praha 3 | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 9 | Posekaný Tomáš Ing. EFA | 32 | ekonom, finančník, zastupitel města | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 10 | Kopřiva Jaromír MUDr. | 57 | lékař - anesteziolog, člen dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec a. s., zastupitel města | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 11 | Heyduková Pavla Bc. | 28 | sociální pracovnice, organizátorka kulturních akcí, zastupitelka města | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 12 | Novotný Martin Ing. | 27 | referent Odboru životního prostředí, člen spolku Akční Budějčáci, zastupitel města | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 13 | Koritenská Barbora Mgr. et Mgr. | 34 | historička umění, předsedkyně spolku Živá vila, zastupitelka města | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 14 | Příbramský Jan DiS. | 41 | vedoucí výroby a IT, provozovatel kulturního webzinu kulturne.com, člen Rady města | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 15 | Hrdý Tomáš Bc. | 39 | energetický specialista na FVE a komunitní energetiku, předseda spolku Aktivní Písek | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 16 | Mareš Lukáš MUDr. | 36 | lékař - radiolog, ambulantní specialista | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 17 | Slavík Jan Mgr. | 36 | právník, podnikatel, člen Komise pro kontrolu veřejných zakázek, člen Kontrolního výboru | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 18 | Vangelov Tadeáš | 24 | student, dobrovolník v organizaci pro děti a mládež | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 19 | Zudová Michaela Ing. | 40 | krajinářská architektka, členka spolku Krafferova zahrada, členka Komise pro životní prostředí, zastupitelka města | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 20 | Nguyenová Hai Anh | 31 | tlumočnice, studentka, zakladatelka nadačního fondu One planet one home | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 21 | Švadlena František Mgr. | 49 | advokát, pořadatel mezinárodního hudebního festivalu, člen Kontrolního výboru | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 16 | Česká pirátská strana | 22 | Soušek Petr | 37 | manažer logistiky a nákupu, člen Dopravní komise, člen Majetkového výboru, jednatel TJ Sokol Písek | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 17 | Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) | 1 | Džuganová Ludmila DiS. | 57 | manažer jakosti | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 17 | Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) | 2 | Hájek Petr | 23 | student VŠ | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 17 | Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) | 3 | Nídl Richard | 39 | realitní makléř | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 17 | Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) | 4 | Ludačka Jan Mgr. | 30 | advokátní koncipient | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 17 | Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) | 5 | Horyna Radim | 23 | student VŠ | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 17 | Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) | 6 | Kopal Jiří MUDr. Bc. | 35 | lékař | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
| 17 | Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) | 7 | Hrubeš Karel ak. mal. | 70 | restaurátor | ▬ | nebyl(a) osobně osloven(a) |
